Jakarta, Harian Umum - Sebanyak 10 partainpolitik peserta Pemilu 2024 gagal masuk parlemen karena gagal memenuhi ambang batas parlemen atau parliament threshold sebesar 4%.
Berdasarkan hasil rekapitulasi berjenjang tingkat nasional, hanya delapan dari 18 Parpol peserta Pemilu 2024 yang dapat memenuhi parliament threshold, yakni:
1. PDIP: 25.387.279 suara (16,72%)
2. Golkar: 23.208.654 suara. (15,29%)
3. Gerindra: 20.071.708 suara (13,22%)
4. PKB: 16.115.655 suara (10,62%)
5. Partai NasDem: 14.660.516 suara (9,65%)
6. PKS: 12.781.353 suara (8,42%)
7. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)
8. PAN: 10.984.003 suara (7,23%)
Berikut 10 Parpol yang gagal masuk Parlemen
1. PPP: 5.878.777 suara (3,87%)
2. PSI: 4.260.169 suara (2,80%)
3. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)
4. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)
5. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)
6. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)
7. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%)
8. PBB: 484.486 suara (0,31%)
9. Partai Garuda: 406.883 suara (0,26%)
10. PKN: 326.800 suara (0,21%)
PSI sempat diisukan bakal lolos ke Senayan dengan cara digelembungkan suaranya. Perolehan suara partai yang dipimpin putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, ini diketahui sempat meledak dari 2% menjadi 3,13% di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU. Setelah ditelisik, ternyata terjadi penggelembungan suara untuk partai ini di Sirekap.
Partai Gelora dan Garuda adalah dua partai yang diberitakan sebetulnya tidak lolos verifikasi administrasi, tetapi diloloskan karena merupakan partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi.
Partai Ummat yang sempat dijegal KPU agar tidak dapat mengikuti Pilpres, dan berhasil melawan, akhirnya juga gagal masuk Parlemen.
PPP harus turun menjadi partai menengah menjadi partai kecil, bahkan menjadi partai non parlemen, dan barangkali baru kali ini dalam sejarah kepartaiannya, PPP gagal memiliki perwakilan di DPR. (rhm)







